Dormeur

Dormeur

salaire de sommeil et frais de sommeil

TCDD Frais de couchette: Couettes Les prix sont les suivants

PRIX DES WAGONS DE LIT
(TRANSPORT PAR PASSAGER + PRIX DU LIT)

TRAINS TAM % 20
PROMOTION
% 50 ENFANTS HANDICAPÉS
PROMOTION
TL TL TL
Ankara-Izmir (Blue) 1 Lit İZMİR BLEU 112,00 104,75 93,50
Ankara-Izmir (Blue) 2 Lit 87,00 79,75 68,50
H.Paşa-Adana (Bleu) 1 Lit ANATOLIA INTERIEUR BLEU 110,00 101,00 87,50
H.Paşa-Adana (Bleu) 2 Lit 85,00 76,00 62,25
Matelas 1 Ankara-Kars (Express) EXPRESSION EST 95,00 87,00 75,00
Matelas 2 Ankara-Kars (Express) 80,00 72,00 60,00
Lit 1 Ankara-Kurtalan (Ex) SOUTH EXPRESS 87,75 81,25 71,50
Lit 2 Ankara-Kurtalan (Ex) 72,75 66,25 56,50
Ankara-Tatvan (Eks) 1 Lit EXPRESSION EXPRESSE 90,00 83,00 72,50
Ankara-Tatvan (Eks) 2 Lit 75,00 68,00 57,50
Konya-Izmir (Blue) 1 Bed KONYA BLEU 100,00 93,00 82,50
Konya-Izmir (Blue) 2 Bed 75,00 68,00 57,50
Lit 1 Ankara-Adana (Bleu) EXPRESSION DE ÇUKUROVA 92,00 86,75 78,50
Lit 2 Ankara-Adana (Bleu) 67,00 61,75 53,50

 

UNIQUEMENT PRIX DES LITS EN LIT WAGON
(PAR PERSONNE COMME FIX)

İZMİR BLEU ANATOLIA INTÉRIEUR, KONYA, BLEU CUKUROVA AUTRES TRAINS
Je lit 75,00 TL 65,00 TL 55,00 TL
Lit II                  50,00 TL 40,00 TL 40,00 TL

 

CEINTURE, PRIX OISEAUX COUVERTS

COUCHETTE 7,00 TL
SAC COUVERT 13,00 TL

Soyez le premier à commenter

Laisser une réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.


*